login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 통계
통계
  • 총게시물 Total 136
번호 제목 작성자 작성일 조회
61 2004년도 9월말 통계 이슈 관리자 2004-12-30 6781
60 2008년도 4월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-05-27 6802
59 2004년도 주요품목별 평균단가 이슈 관리자 2005-03-09 6812
58 2005년도 4월말 미국의 수입통계 이슈 의산협 2005-06-28 6826
57 2009년도 9월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-10-27 6872
56 2009년도 6월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-08-13 6909
55 11년 2월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-03-30 6940
54 2004년도 11월말 미국의 수입통계 이슈 관리자 2005-01-27 7000
53 2009년도 8월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-10-07 7006
52 11년 3월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-05-12 7010
51 11년 7월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 7034
50 12년 9월말 섬유제품 수출입 통계 이슈 관리자 2012-11-15 7046
49 2008년도 3월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-04-22 7145
48 2010년도 3~8월 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2010-10-08 7415
47 2009년도 11월말 수출입통계 이슈 의산협 2010-01-07 7533
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)