login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 주요국 관세율
  • 총게시물 Total 29
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지  2015년 미국 의류품목 관세율표 의산협 03-24 117206
공지  2015년 일본 의류품목 관세율표 의산협 03-24 128072
공지  2015 EU 의류품목 관세율 검색 의산협 03-24 116504
공지  2015 캐나다 의류품목 관세율표 의산협 03-24 116640
29 2010년도 EU관세율표 이슈 의산협 2010-07-12 159396
28 2011년 일본 관세율표 이슈 의산협 2011-04-12 148731
27 2011년 미국 관세율표 이슈 의산협 2011-04-12 148127
26 2010년도 일본 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 144956
25 2009년도 EU 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 134977
24 2012년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2012-03-02 134884
23 2015년 일본 의류품목 관세율표 이슈 의산협 2015-03-24 128072
22 주요국 관세율표(일본,EU) 이슈 의산협 2007-02-12 119050
21 2015년 미국 의류품목 관세율표 파일 이슈 의산협 2015-03-24 117206
20 2015 캐나다 의류품목 관세율표 파일 이슈 의산협 2015-03-24 116640
19 2015 EU 의류품목 관세율 검색 이슈 의산협 2015-03-24 116504
18 2010년도 캐나다 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110631
17 2010년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110565
16 2009년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 110314
15 2007년 CANADA 관세율표 이슈 의산협 2007-06-21 109405
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)