login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 주요국 관세율
  • 총게시물 Total 29
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지  2015년 미국 의류품목 관세율표 의산협 03-24 117219
공지  2015년 일본 의류품목 관세율표 의산협 03-24 128084
공지  2015 EU 의류품목 관세율 검색 의산협 03-24 116517
공지  2015 캐나다 의류품목 관세율표 의산협 03-24 116651
29 2010년도 EU관세율표 이슈 의산협 2010-07-12 159411
28 2011년 일본 관세율표 이슈 의산협 2011-04-12 148745
27 2011년 미국 관세율표 이슈 의산협 2011-04-12 148140
26 2010년도 일본 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 144971
25 2009년도 EU 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 134994
24 2012년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2012-03-02 134897
23 2015년 일본 의류품목 관세율표 이슈 의산협 2015-03-24 128084
22 주요국 관세율표(일본,EU) 이슈 의산협 2007-02-12 119061
21 2015년 미국 의류품목 관세율표 파일 이슈 의산협 2015-03-24 117219
20 2015 캐나다 의류품목 관세율표 파일 이슈 의산협 2015-03-24 116651
19 2015 EU 의류품목 관세율 검색 이슈 의산협 2015-03-24 116517
18 2010년도 캐나다 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110646
17 2010년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110581
16 2009년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 110330
15 2007년 CANADA 관세율표 이슈 의산협 2007-06-21 109419
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)