login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 통계
통계
  • 총게시물 Total 136
번호 제목 작성자 작성일 조회
91 11년 7월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 6634
90 12년 9월말 섬유제품 수출입 통계 이슈 관리자 2012-11-15 6633
89 11년 3월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-05-12 6619
88 2009년도 8월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-10-07 6608
87 2004년도 11월말 미국의 수입통계 이슈 관리자 2005-01-27 6590
86 11년 2월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-03-30 6553
85 2009년도 6월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-08-13 6478
84 2009년도 9월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-10-27 6465
83 2004년도 9월말 통계 이슈 관리자 2004-12-30 6451
82 2005년도 4월말 미국의 수입통계 이슈 의산협 2005-06-28 6419
81 2009년도 10월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-12-09 6400
80 2004년도 주요품목별 평균단가 이슈 관리자 2005-03-09 6399
79 2008년도 4월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-05-27 6391
78 2004년도 7월말 통계 이슈 관리자 2004-12-30 6363
77 2004년도 11월말 통계 이슈 관리자 2005-01-07 6348
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)