login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 통계
통계
  • 총게시물 Total 136
번호 제목 작성자 작성일 조회
46 2008년도 1월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-03-19 6071
45 2007년도 2월말 수출입통계 이슈 의산협 2007-04-02 6063
44 2009년도 3월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-05-20 6027
43 2008년도 10월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-12-08 6010
42 13년 1월말 섬유제품 수출입 동향 이슈 의산협 2013-04-24 5979
41 2005년도 5월말 미국의 수입통계 이슈 의산협 2005-07-20 5973
40 2005년도 5월말 중국의 수입통계 이슈 의산협 2005-07-20 5961
39 2008년도 9월말 수출입통계 이슈 의산협 2008-10-28 5935
38 12년 12월말 섬유제품 수출입 동향 이슈 의산협 2013-04-24 5935
37 2007년도 8월말 수출입통계 이슈 의산협 2007-09-28 5928
36 2007년도 6월말 수출입통계 이슈 의산협 2007-07-18 5905
35 2007년도 10월말 수출입통계 이슈 의산협 2007-11-28 5905
34 2006년도 11월말 수출입통계 이슈 의산협 2006-12-19 5887
33 2005년도 5월말 일본의 수입통계 이슈 의산협 2005-07-20 5873
32 2009년도 2월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-04-13 5865
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)