login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 통계
통계
  • 총게시물 Total 136
번호 제목 작성자 작성일 조회
46 2009년도 9월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-10-27 6491
45 2009년도 10월말 수출입통계 이슈 의산협 2009-12-09 6423
44 2009년도 11월말 수출입통계 이슈 의산협 2010-01-07 7175
43 2009년도 12월말 수출입통계 이슈 의산협 2010-01-20 46105
42 2010년도 1월말 수출입통계 이슈 의산협 2010-04-16 44635
41 2010년 2월말 수출입통계 이슈 의산협 2010-04-16 7225
40 2010년도 3~8월 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2010-10-08 7018
39 11년 2월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-03-30 6579
38 11년 3월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-05-12 6647
37 11년 4월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 6021
36 11년 5월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 21512
35 11년 7월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 6664
34 11년 8월말 섬유류 수출입 통계 이슈 의산협 2011-09-29 11608
33 11년 12월말 섬유제품 수출입 통계 이슈 의산협 2012-02-09 8476
32 12년 1월말 섬유제품 수출입 통계 이슈 의산협 2012-03-07 15519
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)