login Sitemap English

한국의류산업협회

> 정보센터 > 주요국 관세율
  • 총게시물 Total 29
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지  2015년 미국 의류품목 관세율표 의산협 03-24 117571
공지  2015년 일본 의류품목 관세율표 의산협 03-24 128414
공지  2015 EU 의류품목 관세율 검색 의산협 03-24 116856
공지  2015 캐나다 의류품목 관세율표 의산협 03-24 116999
29 2006년도 주요국 관세율조사 이슈 의산협 2006-07-31 42958
28 주요국 관세율표(일본,EU) 이슈 의산협 2007-02-12 119238
27 미국 관세율표 이슈 의산협 2007-02-13 99670
26 카나다 관세율표 이슈 의산협 2007-02-13 97551
25 2007년 미국 관세율표 이슈 의산협 2007-06-20 97076
24 2007년 EU 관세율표 이슈 의산협 2007-06-21 61443
23 2007년 CANADA 관세율표 이슈 의산협 2007-06-21 109636
22 2007년 일본 관세율표 이슈 의산협 2007-06-21 92586
21 2008년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2008-01-04 78174
20 2009년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 110587
19 2009년도 EU 관세율표 이슈 의산협 2009-04-16 135238
18 2010년도 미국 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110854
17 2010년도 캐나다 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 110913
16 2010년도 일본 관세율표 이슈 의산협 2010-03-18 145268
15 2010년도 EU관세율표 이슈 의산협 2010-07-12 159700
  1. 회원가입
  2. 신청지원
  3. 일감정보
  4. 캐주얼갤러리
  5. 지재권
  6. 통상(FTA)